このページを印刷する
- 価格
-
4,380万円
所在地 | 大阪府茨木市春日1丁目11番区以下未定 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 120.21m²(36.36坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 19.18m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 346 | 掲載期限日 | 2024年4月30日 |
情報登録日 | 2024年3月20日 | 情報更新日 | 2024年3月20日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。