このページを印刷する
- 価格
-
4,980万円
所在地 | 大阪府箕面市箕面5丁目10街区 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 182.54m²(55.21坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.57m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 486 | 掲載期限日 | 2024年7月31日 |
情報登録日 | 2024年5月23日 | 情報更新日 | 2024年5月23日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。