このページを印刷する
- 価格
-
3,480万円
所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 62.94m²(19.03坪) | 土地面積計測方式 | |
私道負担面積 | 16.31m²(4.93坪) | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 288% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 5.1m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.8m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 7 | 掲載期限日 | 2024年12月31日 |
情報登録日 | 2024年10月19日 | 情報更新日 | 2024年10月19日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。