このページを印刷する
- 価格
-
7,660万円
所在地 | 大阪府大阪市都島区高倉町3丁目 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 110.13m²(33.31坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 7.98m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 25.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 3 | 掲載期限日 | 2024年12月31日 |
情報登録日 | 2024年10月19日 | 情報更新日 | 2024年10月19日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。