このページを印刷する
- 価格
-
6,500万円
所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江6丁目 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 82.12m²(24.84坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 8.9m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 30m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 9 | 掲載期限日 | 2024年12月31日 |
情報登録日 | 2024年10月19日 | 情報更新日 | 2024年10月19日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。