このページを印刷する
- 価格
-
5,980万円
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 79.35m²(24坪) | 土地面積計測方式 | |
私道負担面積 | 9.5m²(2.87坪) | ||
セットバック | 有 | セットバック面積 | 1.9m² |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 5.61m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 3.38m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 11 | 掲載期限日 | 2024年12月31日 |
情報登録日 | 2024年10月19日 | 情報更新日 | 2024年10月19日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。